Quando diciamo che Sirana Gligora è il caseificio più premiato in Croazia e uno dei produttori di formaggi artigianali più acclamati al mondo, non è una semplice strategia di marketing. Dietro questa affermazione ci sono decenni di sacrifici familiari, una passione indomita per il patrimonio dell'isola di Pag e una serie ininterrotta e ufficialmente documentata di medaglie d'oro dai più elitari giurati culinari del mondo.
La svolta internazionale è iniziata nel 2002 alla fiera Franciacorta in Bianco in Italia. Quando il nostro Paški sir ha vinto il primo posto nella categoria dei formaggi di pecora, è stata una pietra miliare storica: la prima volta che un formaggio croato ha ricevuto un così monumentale riconoscimento globale. Da quel giorno, Gligora è diventato un sinonimo innegabile di perfezione casearia.
Di seguito è riportato l'archivio completo e strutturato dei nostri premi e stelle internazionali, compilato direttamente dai registri di valutazione ufficiali.
Cronaca dei Master Awards
| Anno | Competizione | Varietà di formaggio | Premio / Riconoscimento |
| 2025 | World Cheese Awards | Paški sir Extra Old | Oro |
| 2025 | World Cheese Awards | Liburjan | Argento |
| 2025 | World Cheese Awards | Goat truffle | Argento |
| 2025 | World Cheese Awards | Paški sir | Bronzo |
| 2025 | World Cheese Awards | Velebjan | Bronzo |
| 2025 | World Cheese Awards | Likotin dimljeni (Affumicato) | Bronzo |
| 2025 | World Cheese Awards | Smoked goat cheese | Bronzo |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar invecchiato nella sansa d'oliva | 3 Stelle |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar affumicato | 3 Stelle |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Velebjan | 3 Stelle |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 2 Stelle |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Kolan | 1 Stella |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Kolan invecchiato nella sansa di marasche | 1 Stella |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Likotin invecchiato nella sansa d'uva | 1 Stella |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Liburjan | 1 Stella |
| 2024 | World Cheese Awards | Kolan invecchiato nel mosto | Oro |
| 2024 | World Cheese Awards | Paški sir Extra Old | Argento |
| 2024 | World Cheese Awards | Žigljen iz komine maraske | Bronzo |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Kolan iz maslinove komine | 3 Stelle |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 2 Stelle |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Smoked goat cheese | 2 Stelle |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Hemp cheese | 1 Stella |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Kolan | 1 Stella |
| 2023 | World Cheese Awards | Kolan ekstra stari (Extra Old) | Oro |
| 2023 | World Cheese Awards | Paški sir | Bronzo |
| 2023 | World Cheese Awards | Paški sir ekstra stari (Extra Old) | Bronzo |
| 2023 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir (DOP) | 2 Stelle |
| 2023 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir (DOP) ekstra stari | 2 Stelle |
| 2023 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar invecchiato nella sansa d'oliva | 2 Stelle |
| 2023 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar invecchiato nella sansa d'uva | 2 Stelle |
| 2022 | World Cheese Awards | Žigljen iz maraskine komine | Super Oro |
| 2022 | World Cheese Awards | Paški sir | Oro |
| 2022 | World Cheese Awards | Paški sir extra old | Argento |
| 2022 | World Cheese Awards | Žigljen extra old | Argento |
| 2022 | World Cheese Awards | Dimljeni čili (Affumicato al peperoncino) | Bronzo |
| 2022 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar iz maslinove komine | 3 Stelle |
| 2022 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar dimljeni (Affumicato) | 3 Stelle |
| 2022 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir (DOP) | 2 Stelle |
| 2022 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir (DOP) Extra Mature | 2 Stelle |
| 2022 | International Cheese Awards | Kolan affumicato | Oro |
| 2022 | International Cheese Awards | Kozlar affumicato | Argento |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir extra invecchiato | 2 Stelle |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Likotin invecchiato nella marasca | 2 Stelle |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar invecchiato nella sansa d'oliva | 2 Stelle |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 1 Stella |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Težački invecchiato nella sansa d'uva | 1 Stella |
| 2021 | World Cheese Awards | Paški sir (stagionato minimo 12 mesi) | Argento |
| 2021 | World Cheese Awards | Paški sir | Argento |
| 2021 | World Cheese Awards | Paški sir | Bronzo |
| 2021 | World Cheese Awards | Žigljen nella sansa di marasche | Bronzo |
| 2021 | Global Cheese Awards (UK) | Kozlar | Campione di riserva |
| 2021 | Global Cheese Awards (UK) | Liburjan | Medaglia d'Oro |
| 2021 | Global Cheese Awards (UK) | Likotin | Medaglia d'Oro |
| 2020 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 2 Stelle |
| 2020 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar invecchiato nella sansa d'oliva | 1 Stella |
| 2020 | World Championship (USA) | Dinarski invecchiato nella feccia di vino | Migliore in Categoria |
| 2020 | World Championship (USA) | Žigljen nella sansa d'oliva | Secondo Premio |
| 2020 | World Championship (USA) | Likotin | Secondo Premio |
| 2020 | World Championship (USA) | Kordunski sir | Terzo Premio |
| 2020 | Campionato del Mondo (USA) | Kolan invecchiato nella feccia di vino | Terzo Premio |
| 2019 | World Cheese Awards | Paški, Likotin, Kolan, Kravlji u lugu | 4 Medaglie d'Oro |
| 2019 | World Cheese Awards | Likotin in marasca, Sir sa senfom | 2 Medaglie d'Argento |
| 2019 | World Cheese Awards | Žigljen & Liburjan | 2 Medaglie di Bronzo |
| 2019 | Great Taste Awards (Regno Unito) | Paški sir | 3 Stelle |
| 2019 | Great Taste Awards (Regno Unito) | Likotin in sansa d'oliva | 3 Stelle |
| 2019 | Great Taste Awards (Regno Unito) | Jadranski sir | 1 Stella |
| 2019 | Great Taste Awards (Regno Unito) | Plitvički sir | 1 Stella |
| 2019 | International Taste Awards | Paški sir | Medaglia d'Argento |
| 2018 | World Cheese Awards | Paški sir & Liburjan | Super Oro |
| 2018 | World Cheese Awards | Paški sir & Žigljen | Oro |
| 2018 | World Cheese Awards | Kozlar & Kolan in marasca | Argento |
| 2018 | World Cheese Awards | Žigljen in marasca & Žigljen in vino | Bronzo |
| 2018 | Great Taste Awards (Regno Unito) | Paški sir | 2 Stelle |
| 2018 | Great Taste Awards (Regno Unito) | Kozlar invecchiato in marasca | 2 Stelle |
| 2018 | Great Taste Awards (Regno Unito) | Kolan da sansa d'oliva | 1 Stella |
| 2018 | International Cheese Awards | Paški sir & Dinarski sir | Medaglia d'Argento |
| 2018 | World Championship (USA) | Žigljen nel mosto | Medaglia d'Oro |
| 2017 | World Cheese Awards | Paški Stravecchio, Dinarski, Likotin, Liburjan | 4 Medaglie d'Oro |
| 2017 | World Cheese Awards | Paški in marasca, Paški sir, Kozlar stagionato | 3 Medaglie d'Argento |
| 2017 | World Cheese Awards | Žigljen & Kupid | 2 Medaglie di Bronzo |
| 2017 | International Cheese Awards | Paški sir Stravecchio | Medaglia d'Oro |
| 2017 | International Cheese Awards | Kozlar stagionato | Medaglia di Bronzo |
| 2016 | World Cheese Awards | Kozlar, Paški (varianti marasca/stravecchio) | 4 Medaglie d'Argento |
| 2016 | World Cheese Awards | Kordunski, Dinarski, Žigljen, Paški | 4 Medaglie di Bronzo |
| 2015 | World Cheese Awards | Paški sir in sansa di marasca | Super-Oro & Trofeo Regionale |
| 2015 | All'Ombra della Madonnina | Selezione di formaggi di capra Affinati | Targa di eccellenza |
| 2014 | World Cheese Awards | Dinarski sir | Gran Campione di Riserva |
| 2014 | Campionato del Mondo (USA) | Paški sir invecchiato in sansa d'oliva | Migliore della Categoria |
| 2014 | International Cheese Awards | Paški sir invecchiato nel mosto | Oro & Migliore della Categoria |
| 2014 | iTQi Bruxelles (Belgio) | Paški sir | Premio di Cristallo |
| 2013 | World Cheese Awards | Dinarski sir | Super-Oro & Trofeo Regionale |
| 2013 | Great Taste Awards (Regno Unito) | Žigljen | 3 Stelle |
| 2013 | Great Taste Awards (Regno Unito) | Dinarski sir | 2 Stelle |
| 2013 | Great Taste Awards (Regno Unito) | Paški sir & Kolan | 1 Stella |
| 2013 | Global Cheese Awards (Regno Unito) | Paški sir | Oro & Migliore della Categoria |
| 2013 | International Cheese Awards | Paški sir | Oro & Migliore della Categoria |
| 2012 | Great Taste Awards (Regno Unito) | Formaggio al Tartufo & Paški sir | 2 Stelle |
| 2012 | Great Taste Awards (Regno Unito) | Žigljen | 1 Stella |
| 2012 | Global Cheese Awards (Regno Unito) | Paški sir | Oro & Miglior Formaggio Estero |
| 2012 | Kasiade (Austria) | Paški sir | Medaglia d'Oro & 1° Posto |
| 2011 | World Cheese Awards | Žigljen | Super-Oro & Migliore della Categoria |
| 2010 | World Cheese Awards | Paški sir | Super-Oro & Migliore in Tre Categorie |
| 2010 | World Cheese Awards | Paški sir | Trofeo Miglior Nuovo Formaggio |
| 2002 | Franciacorta in Bianco | Paški sir | 1° Posto (Categoria Latte di Pecora) |
Ogni singola stella, nastro e medaglia d'oro onora la pura forza del vento di bora di Pag, le erbe aromatiche selvatiche e le mani instancabili delle nostre 100 famiglie isolane. Quando scegliete Gligora, scegliete un capolavoro certificato e riconosciuto in tutto il mondo.

