Quando diciamo che Sirana Gligora è il caseificio più premiato in Croazia e uno dei produttori più riconosciuti di formaggi artigianali al mondo, non si tratta di semplice marketing. Dietro questa affermazione ci sono decenni di sacrifici familiari, un'indomabile passione per l'eredità dell'isola di Pag e una serie ininterrotta e ufficialmente documentata di medaglie d'oro nei più d'élite concorsi culinari del mondo.
L'ascesa internazionale è iniziata nel 2002 alla fiera Franciacorta in Bianco in Italia. Quando il nostro iconico Paški sir si è aggiudicato il primo posto nella categoria formaggi ovini, è stata una svolta storica: la prima volta che un formaggio croato riceveva un così enorme riconoscimento globale. Da quel giorno, Gligora è il sinonimo indiscusso di perfezione casearia, con una tradizione che prosegue ininterrotta fino ai più recenti trionfi del 2026.
Curiosità in numeri
- Oltre 95 stelle Great Taste: Nel più rigoroso concorso di degustazione al buio del mondo nel Regno Unito, i nostri formaggi hanno collezionato ad oggi più di 95 stelle oro e nere d'eccellenza.
- Ben 17 stelle in un solo anno: Il 2026 da record ci ha portato ben 17 stelle al concorso Great Taste, inclusi due campioni da 3 stelle (Paški sir e Velebjan).
- 6 volte "Super Gold" ai World Cheese Awards: Le nostre varietà (Paški sir, Žigljen, Dinarski e Liburjan) sono state più volte proclamate tra i migliori formaggi al mondo nella classifica generale.
- Un quarto di secolo ai vertici: Dal primo oro internazionale nel 2002 ad oggi sono passati più di 24 anni di ininterrotta conquista di medaglie mondiali.
Come funzionano i più importanti concorsi mondiali?
Affinché un premio abbia un vero valore, la valutazione deve essere completamente imparziale. I nostri formaggi partecipano regolarmente a tre dei concorsi mondiali più influenti:
- Great Taste Awards (Regno Unito): Conosciuto come l' "Oscar della gastronomia", è il più grande concorso di degustazione al buio di prodotti alimentari al mondo. Più di 500 giudici (chef, critici, responsabili acquisti, sommelier) valutano esclusivamente il gusto senza alcuna conoscenza del marchio, del confezionamento o dell'origine. Solo il 2% dei migliori prodotti ottiene il massimo punteggio di 3 stelle.
- World Cheese Awards (Globale): Il più grande concorso mondiale dedicato esclusivamente ai formaggi. Migliaia di formaggi da cinque continenti vengono valutati da team di esperti internazionali, che assegnano medaglie di bronzo, d'argento, d'oro e il prestigioso status Super Gold.
- World Championship Cheese Contest (USA): Il concorso di valutazione tecnica dei formaggi più antico e prestigioso del Nord America, dove una giuria di esperti valuta consistenza, aroma, pasta e sapore secondo rigorosi criteri tecnici.
Archivio completo dei premi e riconoscimenti internazionali
2024 – 2026: L'era d'oro dei nuovi riconoscimenti
| Anno | Concorso | Formaggio | Premio / Riconoscimento |
|---|---|---|---|
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 3 Stelle |
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Velebjan | 3 Stelle |
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Likotin Maraska | 2 Stelle |
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar Dimljeni (Kozlar affumicato) | 2 Stelle |
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar zreli (Kozlar stagionato) | 2 Stelle |
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Liburjan | 2 Stelle |
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Žigljen in vinaccia d'oliva | 2 Stelle |
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Kolan nel mosto d'uva | 1 Stella |
| 2025 | World Cheese Awards | Paški sir stravecchio | Oro |
| 2025 | World Cheese Awards | Liburjan | Argento |
| 2025 | World Cheese Awards | Formaggio caprino al tartufo | Argento |
| 2025 | World Cheese Awards | Paški sir | Bronzo |
| 2025 | World Cheese Awards | Velebjan | Bronzo |
| 2025 | World Cheese Awards | Likotin affumicato | Bronzo |
| 2025 | World Cheese Awards | Formaggio caprino affumicato | Bronzo |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar in vinaccia d'oliva | 3 Stelle |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar affumicato | 3 Stelle |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Velebjan | 3 Stelle |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 2 Stelle |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Kolan | 1 Stella |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Kolan in vinaccia di marasca | 1 Stella |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Likotin in vinaccia d'uva | 1 Stella |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Liburjan | 1 Stella |
| 2024 | World Cheese Awards | Kolan nel mosto d'uva | Oro |
| 2024 | World Cheese Awards | Paški sir stravecchio | Argento |
| 2024 | World Cheese Awards | Žigljen in vinaccia di marasca | Bronzo |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Kolan in vinaccia d'oliva | 3 Stelle |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 2 Stelle |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Formaggio caprino affumicato | 2 Stelle |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Formaggio alla canapa | 1 Stella |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Kolan | 1 Stella |
2020 – 2023: Conferma della continuità e dominanza mondiale
| Anno | Concorso | Formaggio | Premio / Riconoscimento |
|---|---|---|---|
| 2023 | World Cheese Awards | Kolan stravecchio | Oro |
| 2023 | World Cheese Awards | Paški sir | Bronzo |
| 2023 | World Cheese Awards | Paški sir stravecchio | Bronzo |
| 2023 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir (DOP) | 2 Stelle |
| 2023 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir (DOP) stravecchio | 2 Stelle |
| 2023 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar in vinaccia d'oliva | 2 Stelle |
| 2023 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar in vinaccia d'uva | 2 Stelle |
| 2022 | World Cheese Awards | Žigljen in vinaccia di marasca | Super Gold |
| 2022 | World Cheese Awards | Paški sir | Oro |
| 2022 | World Cheese Awards | Paški sir stravecchio | Argento |
| 2022 | World Cheese Awards | Žigljen stravecchio | Argento |
| 2022 | World Cheese Awards | Formaggio affumicato al peperoncino | Bronzo |
| 2022 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar in vinaccia d'oliva | 3 Stelle |
| 2022 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar affumicato | 3 Stelle |
| 2022 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir (DOP) | 2 Stelle |
| 2022 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir (DOP) stravecchio | 2 Stelle |
| 2022 | International Cheese Awards | Kolan affumicato | Oro |
| 2022 | International Cheese Awards | Kozlar affumicato | Argento |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir stravecchio | 2 Stelle |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Likotin in vinaccia di marasca | 2 Stelle |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar in vinaccia d'oliva | 2 Stelle |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 1 Stella |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Težački sir in vinaccia d'uva | 1 Stella |
| 2021 | World Cheese Awards | Paški sir (stagionato min. 12 mesi) | Argento |
| 2021 | World Cheese Awards | Paški sir | Argento |
| 2021 | World Cheese Awards | Paški sir | Bronzo |
| 2021 | World Cheese Awards | Žigljen in vinaccia di marasca | Bronzo |
| 2021 | Global Cheese Awards (UK) | Kozlar | Riserva Campione |
| 2021 | Global Cheese Awards (UK) | Liburjan | Medaglia d'Oro |
| 2021 | Global Cheese Awards (UK) | Likotin | Medaglia d'Oro |
| 2020 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 2 Stelle |
| 2020 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar in vinaccia d'oliva | 1 Stella |
| 2020 | World Championship (USA) | Dinarski sir in vinaccia di vino | Migliore della categoria (Best in Class) |
| 2020 | World Championship (USA) | Žigljen in vinaccia d'oliva | Secondo Premio |
| 2020 | World Championship (USA) | Likotin | Secondo Premio |
| 2020 | World Championship (USA) | Kordunski sir | Terzo Premio |
| 2020 | World Championship (USA) | Kolan in vinaccia di vino | Terzo Premio |
2015 – 2019: La conquista delle medaglie d'oro globali
| Anno | Concorso | Formaggio | Premio / Riconoscimento |
|---|---|---|---|
| 2019 | World Cheese Awards | Paški, Likotin, Kolan, Kravlji u lugu | 4 Medaglie d'Oro |
| 2019 | World Cheese Awards | Likotin in marasca, Formaggio alla senape | 2 Medaglie d'Argento |
| 2019 | World Cheese Awards | Žigljen e Liburjan | 2 Medaglie di Bronzo |
| 2019 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 3 Stelle |
| 2019 | Great Taste Awards (UK) | Likotin in vinaccia d'oliva | 3 Stelle |
| 2019 | Great Taste Awards (UK) | Jadranski sir | 1 Stella |
| 2019 | Great Taste Awards (UK) | Plitvički sir | 1 Stella |
| 2019 | International Taste Awards | Paški sir | Medaglia d'Argento |
| 2018 | World Cheese Awards | Paški sir e Liburjan | Super Gold |
| 2018 | World Cheese Awards | Paški sir e Žigljen | Oro |
| 2018 | World Cheese Awards | Kozlar e Kolan in marasca | Argento |
| 2018 | World Cheese Awards | Žigljen in marasca e Žigljen nel vino | Bronzo |
| 2018 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 2 Stelle |
| 2018 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar in marasca | 2 Stelle |
| 2018 | Great Taste Awards (UK) | Kolan in vinaccia d'oliva | 1 Stella |
| 2018 | International Cheese Awards | Paški sir e Dinarski sir | Medaglia d'Argento |
| 2018 | World Championship (USA) | Žigljen nel mosto d'uva | Medaglia d'Oro |
| 2017 | World Cheese Awards | Paški, Dinarski, Likotin, Liburjan stravecchi | 4 Medaglie d'Oro |
| 2017 | World Cheese Awards | Paški in marasca, Paški sir, Kozlar stagionato | 3 Medaglie d'Argento |
| 2017 | World Cheese Awards | Žigljen e Kupid | 2 Medaglie di Bronzo |
| 2017 | International Cheese Awards | Paški sir stravecchio | Medaglia d'Oro |
| 2017 | International Cheese Awards | Kozlar stagionato | Medaglia di Bronzo |
| 2016 | World Cheese Awards | Kozlar, Paški (edizioni marasca / stravecchio) | 4 Medaglie d'Argento |
| 2016 | World Cheese Awards | Kordunski, Dinarski, Žigljen, Paški | 4 Medaglie di Bronzo |
| 2015 | World Cheese Awards | Paški sir in vinaccia di marasca | Super Gold & Trofeo Regionale |
| 2015 | All'Ombra della Madonnina | Selezione di formaggi caprini stagionati | Targa di eccellenza |
2002 – 2014: Gli inizi storici e i primi Super Gold
| Anno | Concorso | Formaggio | Premio / Riconoscimento |
|---|---|---|---|
| 2014 | World Cheese Awards | Dinarski sir | Riserva Campione |
| 2014 | World Championship (USA) | Paški sir in vinaccia d'oliva | Migliore della categoria (Best in Class) |
| 2014 | International Cheese Awards | Paški sir nel mosto d'uva | Oro e Migliore della categoria |
| 2014 | iTQi Brussels (Belgium) | Paški sir | Crystal Award |
| 2013 | World Cheese Awards | Dinarski sir | Super Gold & Trofeo Regionale |
| 2013 | Great Taste Awards (UK) | Žigljen | 3 Stelle |
| 2013 | Great Taste Awards (UK) | Dinarski sir | 2 Stelle |
| 2013 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir e Kolan | 1 Stella |
| 2013 | Global Cheese Awards (UK) | Paški sir | Oro e Migliore della categoria |
| 2013 | International Cheese Awards | Paški sir | Oro e Migliore della categoria |
| 2012 | Great Taste Awards (UK) | Formaggio al tartufo e Paški sir | 2 Stelle |
| 2012 | Great Taste Awards (UK) | Žigljen | 1 Stella |
| 2012 | Global Cheese Awards (UK) | Paški sir | Oro e Miglior formaggio d'oltremare |
| 2012 | Kasiade (Austria) | Paški sir | Medaglia d'Oro e 1° posto |
| 2011 | World Cheese Awards | Žigljen | Super Gold & Migliore della categoria |
| 2010 | World Cheese Awards | Paški sir | Super Gold & Triplo vincitore di categoria |
| 2010 | World Cheese Awards | Paški sir | Trofeo per il miglior nuovo formaggio |
| 2002 | Franciacorta in Bianco | Paški sir | 1° posto (Categoria formaggi ovini) |
Ogni singola stella, nastro e medaglia d'oro celebra la forza pura della bora di Pag, le erbe aromatiche selvatiche e la dedizione dei nostri allevatori e casari locali. Quando scegliete Gligora, scegliete un capolavoro certificato e riconosciuto in tutto il mondo.

