Kada kažemo da je Sirana Gligora najnagrađivanija sirana u Hrvatskoj i jedan od najpriznatijih proizvođača autentičnih (artisan) sireva u svijetu, to nije puki marketing. Iza ove tvrdnje stoje desetljeća obiteljske žrtve, neukrotiva strast prema baštini otoka Paga i neprekinuti, službeno dokumentirani niz zlatnih medalja s najelitnijih svjetskih kulinarskih ocjenjivanja.
Međunarodni uzlet započeo je 2002. godine na sajmu Franciacorta in Bianco u Italiji. Kada je naš prepoznatljivi Paški sir osvojio prvo mjesto u kategoriji ovčjih sireva, bila je to povijesna prekretnica – prvi put da je neki hrvatski sir dobio tako golemo globalno priznanje. Od tog dana, Gligora je neosporni sinonim za sirarsku savršenost, s tradicijom koja u kontinuitetu traje sve do najnovijih trijumfa u 2026. godini.
Zanimljivosti u brojkama:
- Preko 95 Great Taste zvjezdica: Na najstrožem svjetskom slijepom ocjenjivanju u Velikoj Britaniji, naši sirevi su do danas prikupili više od 95 zlatno-crnih zvjezdica izvrsnosti.
- Čak 17 zvjezdica u samo jednoj godini: Rekordna 2026. godina donijela nam je nevjerojatnih 17 zvjezdica na Great Taste natjecanju, uključujući čak dva šampiona s 3 zvjezdice (Paški sir i Velebjan).
- 6 puta "Super Zlato" na World Cheese Awards: Naše sorte (Paški sir, Žigljen, Dinarski i Liburjan) više su puta proglašavane među najboljim sirevima svijeta u ukupnom poretku.
- Četvrt stoljeća na vrhu: Od prvog međunarodnog zlata 2002. do danas prošlo je više od 24 godine neprekinutog osvajanja svjetskih medalja.
Kako funkcioniraju najvažnija svjetska natjecanja?
Da bi nagrada imala pravu težinu, ocjenjivanje mora biti potpuno nepristrano. Naši sirevi redovito sudjeluju na tri najutjecajnija svjetska ocjenjivanja:
- Great Taste Awards (Ujedinjeno Kraljevstvo): Poznat kao „Gastro Oscar“, ovo je najveće slijepo ocjenjivanje hrane na svijetu. Više od 500 sudaca (chefovi, kritičari, somelijeri) ocjenjuje isključivo okus bez ikakvog znanja o brendu, pakiranju ili podrijetlu. Samo 2% najboljih proizvoda dobiva najvišu ocjenu od 3 zvjezdice.
- World Cheese Awards (Globalno): Najveće svjetsko natjecanje posvećeno isključivo sirevima. Tisuće sireva s pet kontinenata ocjenjuju timovi međunarodnih stručnjaka, dodjeljujući brončane, srebrne, zlatne medalje i prestižni status Super Gold.
- World Championship Cheese Contest (SAD): Najstarije i najuglednije tehničko ocjenjivanje sireva u Sjevernoj Americi gdje stručni žiri prema striktnim kriterijima boduje teksturu, aromu, tijesto i okus.
Cjelovita arhiva međunarodnih nagrada i priznanja
2024. – 2026.: Zlatna era novih priznanja
| Godina | Natjecanje | Vrsta sira | Nagrada / Priznanje |
|---|---|---|---|
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 3 zvjezdice |
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Velebjan | 3 zvjezdice |
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Likotin Maraska | 2 zvjezdice |
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar Dimljeni | 2 zvjezdice |
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar zreli | 2 zvjezdice |
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Liburjan | 2 zvjezdice |
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Žigljen maslina | 2 zvjezdice |
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Kolan u moštu od grožđa | 1 zvjezdica |
| 2025 | World Cheese Awards | Paški sir ekstra stari | Zlato |
| 2025 | World Cheese Awards | Liburjan | Srebro |
| 2025 | World Cheese Awards | Kozji sir s tartufima | Srebro |
| 2025 | World Cheese Awards | Paški sir | Bronca |
| 2025 | World Cheese Awards | Velebjan | Bronca |
| 2025 | World Cheese Awards | Likotin dimljeni | Bronca |
| 2025 | World Cheese Awards | Dimljeni kozji sir | Bronca |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar iz maslinove komine | 3 zvjezdice |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Dimljeni Kozlar | 3 zvjezdice |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Velebjan | 3 zvjezdice |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 2 zvjezdice |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Kolan | 1 zvjezdica |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Kolan iz komine maraske | 1 zvjezdica |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Likotin iz komine grožđa | 1 zvjezdica |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Liburjan | 1 zvjezdica |
| 2024 | World Cheese Awards | Kolan iz mošta | Zlato |
| 2024 | World Cheese Awards | Paški sir ekstra stari | Srebro |
| 2024 | World Cheese Awards | Žigljen iz komine maraske | Bronca |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Kolan iz maslinove komine | 3 zvjezdice |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 2 zvjezdice |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Dimljeni kozji sir | 2 zvjezdice |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Sir s konopljom | 1 zvjezdica |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Kolan | 1 zvjezdica |
2020. – 2023.: Potvrda kontinuiteta i svjetska dominacija
| Godina | Natjecanje | Vrsta sira | Nagrada / Priznanje |
|---|---|---|---|
| 2023 | World Cheese Awards | Kolan ekstra stari | Zlato |
| 2023 | World Cheese Awards | Paški sir | Bronca |
| 2023 | World Cheese Awards | Paški sir ekstra stari | Bronca |
| 2023 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir (ZOI) | 2 zvjezdice |
| 2023 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir (ZOI) ekstra stari | 2 zvjezdice |
| 2023 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar iz maslinove komine | 2 zvjezdice |
| 2023 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar iz komine grožđa | 2 zvjezdice |
| 2022 | World Cheese Awards | Žigljen iz komine maraske | Super zlato |
| 2022 | World Cheese Awards | Paški sir | Zlato |
| 2022 | World Cheese Awards | Paški sir ekstra stari | Srebro |
| 2022 | World Cheese Awards | Žigljen ekstra stari | Srebro |
| 2022 | World Cheese Awards | Dimljeni čili | Bronca |
| 2022 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar iz maslinove komine | 3 zvjezdice |
| 2022 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar dimljeni | 3 zvjezdice |
| 2022 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir (ZOI) | 2 zvjezdice |
| 2022 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir (ZOI) ekstra stari | 2 zvjezdice |
| 2022 | International Cheese Awards | Dimljeni Kolan | Zlato |
| 2022 | International Cheese Awards | Dimljeni Kozlar | Srebro |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir ekstra stari | 2 zvjezdice |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Likotin iz komine maraske | 2 zvjezdice |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar iz maslinove komine | 2 zvjezdice |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 1 zvjezdica |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Težački sir iz komine grožđa | 1 zvjezdica |
| 2021 | World Cheese Awards | Paški sir (odležan min. 12 m.) | Srebro |
| 2021 | World Cheese Awards | Paški sir | Srebro |
| 2021 | World Cheese Awards | Paški sir | Bronca |
| 2021 | World Cheese Awards | Žigljen iz komine maraske | Bronca |
| 2021 | Global Cheese Awards (UK) | Kozlar | Rezervni šampion |
| 2021 | Global Cheese Awards (UK) | Liburjan | Zlatna medalja |
| 2021 | Global Cheese Awards (UK) | Likotin | Zlatna medalja |
| 2020 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 2 zvjezdice |
| 2020 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar iz maslinove komine | 1 zvjezdica |
| 2020 | World Championship (USA) | Dinarski sir iz vinske komine | Najbolji u klasi (Best in Class) |
| 2020 | World Championship (USA) | Žigljen iz maslinove komine | Druga nagrada |
| 2020 | World Championship (USA) | Likotin | Druga nagrada |
| 2020 | World Championship (USA) | Kordunski sir | Treća nagrada |
| 2020 | World Championship (USA) | Kolan iz vinske komine | Treća nagrada |
2015. – 2019.: Pohod na globalna zlatna odličja
| Godina | Natjecanje | Vrsta sira | Nagrada / Priznanje |
|---|---|---|---|
| 2019 | World Cheese Awards | Paški, Likotin, Kolan, Kravlji u lugu | 4 zlatne medalje |
| 2019 | World Cheese Awards | Likotin u maraski, Sir sa senfom | 2 srebrne medalje |
| 2019 | World Cheese Awards | Žigljen i Liburjan | 2 brončane medalje |
| 2019 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 3 zvjezdice |
| 2019 | Great Taste Awards (UK) | Likotin iz maslinove komine | 3 zvjezdice |
| 2019 | Great Taste Awards (UK) | Jadranski sir | 1 zvjezdica |
| 2019 | Great Taste Awards (UK) | Plitvički sir | 1 zvjezdica |
| 2019 | International Taste Awards | Paški sir | Srebrna medalja |
| 2018 | World Cheese Awards | Paški sir i Liburjan | Super zlato |
| 2018 | World Cheese Awards | Paški sir i Žigljen | Zlato |
| 2018 | World Cheese Awards | Kozlar i Kolan u maraski | Srebro |
| 2018 | World Cheese Awards | Žigljen u maraski i Žigljen u vinu | Bronca |
| 2018 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 2 zvjezdice |
| 2018 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar iz maraske | 2 zvjezdice |
| 2018 | Great Taste Awards (UK) | Kolan iz maslinove komine | 1 zvjezdica |
| 2018 | International Cheese Awards | Paški sir i Dinarski sir | Srebrna medalja |
| 2018 | World Championship (USA) | Žigljen iz mošta | Zlatna medalja |
| 2017 | World Cheese Awards | Ekstra stari Paški, Dinarski, Likotin, Liburjan | 4 zlatne medalje |
| 2017 | World Cheese Awards | Paški u maraski, Paški sir, Stari Kozlar | 3 srebrne medalje |
| 2017 | World Cheese Awards | Žigljen i Kupid | 2 brončane medalje |
| 2017 | International Cheese Awards | Ekstra stari Paški sir | Zlatna medalja |
| 2017 | International Cheese Awards | Odležani Kozlar | Brončana medalja |
| 2016 | World Cheese Awards | Kozlar, Paški (inačice s maraskom / ekstra stari) | 4 srebrne medalje |
| 2016 | World Cheese Awards | Kordunski, Dinarski, Žigljen, Paški | 4 brončane medalje |
| 2015 | World Cheese Awards | Paški sir iz komine maraske | Super zlato i regionalni trofej |
| 2015 | All'Ombra della Madonnina | Selekcija odležanih kozjih sireva | Plaketa izvrsnosti (Targa di eccellenza) |
2002. – 2014.: Povijesni počeci i prva Super Zlata
| Godina | Natjecanje | Vrsta sira | Nagrada / Priznanje |
|---|---|---|---|
| 2014 | World Cheese Awards | Dinarski sir | Rezervni velešampion |
| 2014 | World Championship (USA) | Paški sir iz maslinove komine | Najbolji u klasi (Best in Class) |
| 2014 | International Cheese Awards | Paški sir iz mošta | Zlato i najbolji u klasi |
| 2014 | iTQi Brussels (Belgium) | Paški sir | Kristalna nagrada (Crystal Award) |
| 2013 | World Cheese Awards | Dinarski sir | Super zlato i regionalni trofej |
| 2013 | Great Taste Awards (UK) | Žigljen | 3 zvjezdice |
| 2013 | Great Taste Awards (UK) | Dinarski sir | 2 zvjezdice |
| 2013 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir i Kolan | 1 zvjezdica |
| 2013 | Global Cheese Awards (UK) | Paški sir | Zlato i najbolji u klasi |
| 2013 | International Cheese Awards | Paški sir | Zlato i najbolji u klasi |
| 2012 | Great Taste Awards (UK) | Sir s tartufima i Paški sir | 2 zvjezdice |
| 2012 | Great Taste Awards (UK) | Žigljen | 1 zvjezdica |
| 2012 | Global Cheese Awards (UK) | Paški sir | Zlato i najbolji prekomorski sir |
| 2012 | Kasiade (Austria) | Paški sir | Zlatna medalja i 1. mjesto |
| 2011 | World Cheese Awards | Žigljen | Super zlato i najbolji u klasi |
| 2010 | World Cheese Awards | Paški sir | Super zlato i trostruki pobjednik kategorije |
| 2010 | World Cheese Awards | Paški sir | Trofej za najbolji novi sir |
| 2002 | Franciacorta in Bianco | Paški sir | 1. mjesto (Kategorija ovčjih sireva) |
Svaka pojedina zvjezdica, vrpca i zlatna medalja slavi sirovu snagu paške bure, divlje aromatično bilje te strast i stručnost cijele naše sirarske ekipe. Kada birate Gligoru, birate certificirano remek-djelo priznato diljem svijeta.

