Wenn wir sagen, dass Sirana Gligora die meistausgezeichnete Molkerei Kroatiens und einer der renommiertesten handwerklichen Käsehersteller der Welt ist, so ist das nicht bloß Marketing. Hinter dieser Behauptung stehen Jahrzehnte familiärer Opferbereitschaft, eine unbändige Leidenschaft für das Erbe der Insel Pag und eine ununterbrochene, offiziell dokumentierte Serie von Goldmedaillen von den elitärsten kulinarischen Gremien der Welt.
Der internationale Durchbruch gelang 2002 auf der Messe Franciacorta in Bianco in Italien. Als unser charakteristischer Paški sir den ersten Platz in der Kategorie Schafskäse gewann, war dies ein historischer Meilenstein – das erste Mal, dass ein kroatischer Käse eine so monumentale globale Anerkennung erhielt. Seit diesem Tag ist Gligora ein unbestreitbares Synonym für Käseherstellung in Perfektion.
Unten finden Sie das vollständige, strukturierte Archiv unserer internationalen Auszeichnungen und Sterne, direkt aus den offiziellen Bewertungsunterlagen zusammengestellt.
Die Chronik der Meisterauszeichnungen
| Jahr | Wettbewerb | Käsesorte | Auszeichnung / Anerkennung |
| 2025 | World Cheese Awards | Paški sir Extra Old | Gold |
| 2025 | World Cheese Awards | Liburjan | Silber |
| 2025 | World Cheese Awards | Ziegen-Trüffelkäse | Silber |
| 2025 | World Cheese Awards | Paški sir | Bronze |
| 2025 | World Cheese Awards | Velebjan | Bronze |
| 2025 | World Cheese Awards | Likotin dimljeni (Geräuchert) | Bronze |
| 2025 | World Cheese Awards | Geräucherter Ziegenkäse | Bronze |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar gereift in Oliventrester | 3 Sterne |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Geräucherter Kozlar | 3 Sterne |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Velebjan | 3 Sterne |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 2 Sterne |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Kolan | 1 Stern |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Kolan gereift in Maraschinokirschtrester | 1 Stern |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Likotin gereift in Traubentrester | 1 Stern |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Liburjan | 1 Stern |
| 2024 | World Cheese Awards | Kolan gereift in Most | Gold |
| 2024 | World Cheese Awards | Paški sir Extra Old | Silber |
| 2024 | World Cheese Awards | Žigljen iz komine maraske | Bronze |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Kolan iz maslinove komine | 3 Sterne |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 2 Sterne |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Geräucherter Ziegenkäse | 2 Sterne |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Hanfkäse | 1 Stern |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Kolan | 1 Stern |
| 2023 | World Cheese Awards | Kolan ekstra stari (Extra Old) | Gold |
| 2023 | World Cheese Awards | Paški sir | Bronze |
| 2023 | World Cheese Awards | Paški sir ekstra stari (Extra Old) | Bronze |
| 2023 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir (g.U.) | 2 Sterne |
| 2023 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir (g.U.) extra alt | 2 Sterne |
| 2023 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar gereift in gepressten Olivenhäuten | 2 Sterne |
| 2023 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar gereift in gepressten Weintrauben | 2 Sterne |
| 2022 | World Cheese Awards | Žigljen aus Maraschinokirschtrester | Super Gold |
| 2022 | World Cheese Awards | Paški sir | Gold |
| 2022 | World Cheese Awards | Paški sir extra alt | Silber |
| 2022 | World Cheese Awards | Žigljen extra alt | Silber |
| 2022 | World Cheese Awards | Dimljeni čili (Geräucherter Chili) | Bronze |
| 2022 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar iz maslinove komine | 3 Sterne |
| 2022 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar dimljeni (Geräuchert) | 3 Sterne |
| 2022 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir (g.U.) | 2 Sterne |
| 2022 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir (g.U.) Extra Mature | 2 Sterne |
| 2022 | International Cheese Awards | Geräucherter Kolan | Gold |
| 2022 | International Cheese Awards | Geräucherter Kozlar | Silber |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir extra gereift | 2 Sterne |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Likotin gereift in Maraschinokirsche | 2 Sterne |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar gereift in Olivenpresse | 2 Sterne |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 1 Stern |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Težački gereift in gepressten Weintrauben | 1 Stern |
| 2021 | World Cheese Awards | Paški sir (mindestens 12 Monate gereift) | Silber |
| 2021 | World Cheese Awards | Paški sir | Silber |
| 2021 | World Cheese Awards | Paški sir | Bronze |
| 2021 | World Cheese Awards | Žigljen in Maraschinokirschtrester | Bronze |
| 2021 | Global Cheese Awards (UK) | Kozlar | Reserve Champion |
| 2021 | Global Cheese Awards (UK) | Liburjan | Goldmedaille |
| 2021 | Global Cheese Awards (UK) | Likotin | Goldmedaille |
| 2020 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 2 Sterne |
| 2020 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar gereift in Olivenpresse | 1 Stern |
| 2020 | World Championship (USA) | Dinarski gereift in Weintrub | Bester seiner Klasse |
| 2020 | World Championship (USA) | Žigljen in Oliventrester | Zweite Auszeichnung |
| 2020 | World Championship (USA) | Likotin | Zweite Auszeichnung |
| 2020 | World Championship (USA) | Kordunski Sir | Dritter Preis |
| 2020 | Weltmeisterschaft (USA) | Kolan in Weintrub gereift | Dritter Preis |
| 2019 | World Cheese Awards | Paški, Likotin, Kolan, Kravlji u lugu | 4 Goldmedaillen |
| 2019 | World Cheese Awards | Likotin in Maraska, Sir sa senfom | 2 Silbermedaillen |
| 2019 | World Cheese Awards | Žigljen & Liburjan | 2 Bronzemedaillen |
| 2019 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 3 Sterne |
| 2019 | Great Taste Awards (UK) | Likotin in Oliventrester | 3 Sterne |
| 2019 | Great Taste Awards (UK) | Jadranski sir | 1 Stern |
| 2019 | Great Taste Awards (UK) | Plitvički sir | 1 Stern |
| 2019 | International Taste Awards | Paški sir | Silbermedaille |
| 2018 | World Cheese Awards | Paški sir & Liburjan | Super Gold |
| 2018 | World Cheese Awards | Paški sir & Žigljen | Gold |
| 2018 | World Cheese Awards | Kozlar & Kolan in Maraskakirsche | Silber |
| 2018 | World Cheese Awards | Žigljen in Maraska & Žigljen in Wein | Bronze |
| 2018 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 2 Sterne |
| 2018 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar, gereift in Maraskakirschenfrüchten | 2 Sterne |
| 2018 | Great Taste Awards (UK) | Kolan aus Oliventrester | 1 Stern |
| 2018 | International Cheese Awards | Paški sir & Dinarski sir | Silbermedaille |
| 2018 | Weltmeisterschaft (USA) | Žigljen im Most | Goldmedaille |
| 2017 | World Cheese Awards | Extra Alter Paški, Dinarski, Likotin, Liburjan | 4 Goldmedaillen |
| 2017 | World Cheese Awards | Paški in Maraska, Paški sir, Alter Kozlar | 3 Silbermedaillen |
| 2017 | World Cheese Awards | Žigljen & Kupid | 2 Bronzemedaillen |
| 2017 | International Cheese Awards | Extra Alter Paški sir | Goldmedaille |
| 2017 | International Cheese Awards | Gereifter Kozlar | Bronzemedaille |
| 2016 | World Cheese Awards | Kozlar, Paški (Maraska/Extra-Alt-Varianten) | 4 Silbermedaillen |
| 2016 | World Cheese Awards | Kordunski, Dinarski, Žigljen, Paški | 4 Bronzemedaillen |
| 2015 | World Cheese Awards | Paški Sir in Maraskakirschtrester | Super-Gold & Regionale Trophäe |
| 2015 | All'Ombra della Madonnina | Auswahl an Affinierter Ziegenkäse | Targa di eccellenza |
| 2014 | World Cheese Awards | Dinarski sir | Reserve-Grand-Champion |
| 2014 | Weltmeisterschaft (USA) | Paški sir in Oliventrester gereift | Bester in der Klasse |
| 2014 | International Cheese Awards | Paški sir im Most gereift | Gold & Bester in der Klasse |
| 2014 | iTQi Brüssel (Belgien) | Paški sir | Crystal Award |
| 2013 | World Cheese Awards | Dinarski sir | Super-Gold & Regionale Trophäe |
| 2013 | Great Taste Awards (UK) | Žigljen | 3 Sterne |
| 2013 | Great Taste Awards (UK) | Dinarski sir | 2 Sterne |
| 2013 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir & Kolan | 1 Stern |
| 2013 | Global Cheese Awards (UK) | Paški sir | Gold & Bester in der Klasse |
| 2013 | International Cheese Awards | Paški sir | Gold & Bester in der Klasse |
| 2012 | Great Taste Awards (UK) | Trüffelkäse & Paški sir | 2 Sterne |
| 2012 | Great Taste Awards (UK) | Žigljen | 1 Stern |
| 2012 | Global Cheese Awards (UK) | Paški sir | Gold & Bester Überseekäse |
| 2012 | Kasiade (Österreich) | Paški sir | Goldmedaille & 1. Platz |
| 2011 | World Cheese Awards | Žigljen | Super-Gold & Bester in der Klasse |
| 2010 | World Cheese Awards | Paški sir | Super-Gold & Bester in drei Kategorien |
| 2010 | World Cheese Awards | Paški sir | Trophäe für den besten neuen Käse |
| 2002 | Franciacorta in Bianco | Paški sir | 1. Platz (Kategorie Schafskäse) |
Jeder einzelne Stern, jede Schleife und jede Goldmedaille ehrt die ursprüngliche Kraft des Pager Bura-Windes, die wilden aromatischen Kräuter und die unermüdlichen Hände unserer 100 Inselfamilien. Wenn Sie sich für Gligora entscheiden, wählen Sie ein zertifiziertes Meisterwerk, das weltweit anerkannt ist.

