Wenn wir sagen, dass Sirana Gligora die am meisten ausgezeichnete Käserei Kroatiens und einer der anerkanntesten Hersteller authentischer Handwerkskäse (artisan) weltweit ist, ist das kein bloßes Marketing. Dahinter stecken Jahrzehnte familiärer Aufopferung, eine ungezähmte Leidenschaft für das Erbe der Insel Pag und eine ununterbrochene, offiziell dokumentierte Reihe von Goldmedaillen von den elitäresten kulinarischen Wettbewerben der Welt.
Der internationale Aufstieg begann 2002 auf der Messe Franciacorta in Bianco in Italien. Als unser Aushängeschild, der Paški sir, den ersten Platz in der Kategorie Schafskäse belegte, war dies ein historischer Wendepunkt – das erste Mal, dass ein kroatischer Käse eine so enorme globale Anerkennung erhielt. Seit diesem Tag ist Gligora das unbestrittene Synonym für Perfektion in der Käseherstellung, mit einer Tradition, die sich nahtlos bis zu unseren neuesten Triumphzügen im Jahr 2026 fortsetzt.
Spannende Zahlen & Fakten
- Über 95 Great Taste Sterne: Beim strengsten Blindverkostungswettbewerb der Welt im Vereinigten Königreich haben unsere Käse bis heute mehr als 95 schwarz-goldene Exzellenz-Sterne gesammelt.
- Sogar 17 Sterne in einem einzigen Jahr: Das Rekordjahr 2026 brachte uns fantastische 17 Sterne beim Great Taste Wettbewerb, darunter gleich zwei 3-Sterne-Champions (Paški sir und Velebjan).
- 6-mal "Super Gold" bei den World Cheese Awards: Unsere Sorten (Paški sir, Žigljen, Dinarski und Liburjan) wurden im Gesamtranking mehrfach zu den besten Käsen der Welt gekürt.
- Ein Vierteljahrhundert an der Spitze: Seit dem ersten internationalen Gold im Jahr 2002 sind mehr als 24 Jahre ununterbrochenen Gewinns globaler Auszeichnungen vergangen.
Wie funktionieren die wichtigsten Weltwettbewerbe?
Damit eine Auszeichnung echten Wert hat, muss die Bewertung völlig unparteiisch sein. Unsere Käse nehmen regelmäßig an drei der einflussreichsten weltweiten Wettbewerbe teil:
- Great Taste Awards (Vereinigtes Königreich): Oft als „Gastro-Oscar“ bezeichnet, ist dies der weltweit größte Blindverkostungswettbewerb für Lebensmittel. Über 500 Jurymitglieder (Köche, Kritiker, Einkäufer, Sommeliers) bewerten ausschließlich den Geschmack ohne jegliches Wissen über Marke, Verpackung oder Herkunft. Nur 2 % der besten Produkte erhalten die höchste Bewertung von 3 Sternen.
- World Cheese Awards (Global): Der weltweit größte Wettbewerb, der ausschließlich dem Käse gewidmet ist. Tausende Käsesorten von fünf Kontinenten werden von internationalen Expertenteams bewertet, die Bronze-, Silber- und Goldmedaillen sowie den begehrten Super Gold-Status verleihen.
- World Championship Cheese Contest (USA): Der älteste und angesehenste technische Käsewettbewerb Nordamerikas, bei dem eine Fachjury Textur, Aroma, Teig und Geschmack nach strengen technischen Kriterien bewertet.
Vollständiges Archiv internationaler Auszeichnungen & Anerkennungen
2024 – 2026: Die goldene Ära neuer Auszeichnungen
| Jahr | Wettbewerb | Käsesorte | Auszeichnung / Anerkennung |
|---|---|---|---|
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 3 Sterne |
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Velebjan | 3 Sterne |
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Likotin Maraska | 2 Sterne |
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar Dimljeni (Geräucherter Kozlar) | 2 Sterne |
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar zreli (Gereifter Kozlar) | 2 Sterne |
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Liburjan | 2 Sterne |
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Žigljen in Olivenpresstrester | 2 Sterne |
| 2026 | Great Taste Awards (UK) | Kolan im Traubenmost gereift | 1 Stern |
| 2025 | World Cheese Awards | Paški sir extra alt | Gold |
| 2025 | World Cheese Awards | Liburjan | Silber |
| 2025 | World Cheese Awards | Ziegenkäse mit Trüffeln | Silber |
| 2025 | World Cheese Awards | Paški sir | Bronze |
| 2025 | World Cheese Awards | Velebjan | Bronze |
| 2025 | World Cheese Awards | Likotin geräuchert | Bronze |
| 2025 | World Cheese Awards | Geräucherter Ziegenkäse | Bronze |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar in Olivenpresstrester | 3 Sterne |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Geräucherter Kozlar | 3 Sterne |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Velebjan | 3 Sterne |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 2 Sterne |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Kolan | 1 Stern |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Kolan in Maraska-Trester | 1 Stern |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Likotin in Traubentrester | 1 Stern |
| 2025 | Great Taste Awards (UK) | Liburjan | 1 Stern |
| 2024 | World Cheese Awards | Kolan im Traubenmost | Gold |
| 2024 | World Cheese Awards | Paški sir extra alt | Silber |
| 2024 | World Cheese Awards | Žigljen in Maraska-Trester | Bronze |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Kolan in Olivenpresstrester | 3 Sterne |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 2 Sterne |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Geräucherter Ziegenkäse | 2 Sterne |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Hanf-Käse | 1 Stern |
| 2024 | Great Taste Awards (UK) | Kolan | 1 Stern |
2020 – 2023: Bestätigung der Kontinuität & weltweite Dominanz
| Jahr | Wettbewerb | Käsesorte | Auszeichnung / Anerkennung |
|---|---|---|---|
| 2023 | World Cheese Awards | Kolan extra alt | Gold |
| 2023 | World Cheese Awards | Paški sir | Bronze |
| 2023 | World Cheese Awards | Paški sir extra alt | Bronze |
| 2023 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir (g.U.) | 2 Sterne |
| 2023 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir (g.U.) extra alt | 2 Sterne |
| 2023 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar in Olivenpresstrester | 2 Sterne |
| 2023 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar in Traubentrester | 2 Sterne |
| 2022 | World Cheese Awards | Žigljen in Maraska-Trester | Super Gold |
| 2022 | World Cheese Awards | Paški sir | Gold |
| 2022 | World Cheese Awards | Paški sir extra alt | Silber |
| 2022 | World Cheese Awards | Žigljen extra alt | Silber |
| 2022 | World Cheese Awards | Geräucherter Chilli-Käse | Bronze |
| 2022 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar in Olivenpresstrester | 3 Sterne |
| 2022 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar geräuchert | 3 Sterne |
| 2022 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir (g.U.) | 2 Sterne |
| 2022 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir (g.U.) extra alt | 2 Sterne |
| 2022 | International Cheese Awards | Geräucherter Kolan | Gold |
| 2022 | International Cheese Awards | Geräucherter Kozlar | Silber |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir extra alt | 2 Sterne |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Likotin in Maraska-Trester | 2 Sterne |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar in Olivenpresstrester | 2 Sterne |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 1 Stern |
| 2021 | Great Taste Awards (UK) | Težački sir in Traubentrester | 1 Stern |
| 2021 | World Cheese Awards | Paški sir (mind. 12 Monate gereift) | Silber |
| 2021 | World Cheese Awards | Paški sir | Silber |
| 2021 | World Cheese Awards | Paški sir | Bronze |
| 2021 | World Cheese Awards | Žigljen in Maraska-Trester | Bronze |
| 2021 | Global Cheese Awards (UK) | Kozlar | Reserve-Champion |
| 2021 | Global Cheese Awards (UK) | Liburjan | Goldmedaille |
| 2021 | Global Cheese Awards (UK) | Likotin | Goldmedaille |
| 2020 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 2 Sterne |
| 2020 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar in Olivenpresstrester | 1 Stern |
| 2020 | World Championship (USA) | Dinarski sir in Weintrester | Best in Class (Bester seiner Klasse) |
| 2020 | World Championship (USA) | Žigljen in Olivenpresstrester | Zweiter Preis |
| 2020 | World Championship (USA) | Likotin | Zweiter Preis |
| 2020 | World Championship (USA) | Kordunski sir | Dritter Preis |
| 2020 | World Championship (USA) | Kolan in Weintrester | Dritter Preis |
2015 – 2019: Der Erfolgslauf globaler Goldauszeichnungen
| Jahr | Wettbewerb | Käsesorte | Auszeichnung / Anerkennung |
|---|---|---|---|
| 2019 | World Cheese Awards | Paški, Likotin, Kolan, Kravlji u lugu | 4 Goldmedaillen |
| 2019 | World Cheese Awards | Likotin in Maraska, Senfkäse | 2 Silbermedaillen |
| 2019 | World Cheese Awards | Žigljen und Liburjan | 2 Bronzemedaillen |
| 2019 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 3 Sterne |
| 2019 | Great Taste Awards (UK) | Likotin in Olivenpresstrester | 3 Sterne |
| 2019 | Great Taste Awards (UK) | Jadranski sir | 1 Stern |
| 2019 | Great Taste Awards (UK) | Plitvički sir | 1 Stern |
| 2019 | International Taste Awards | Paški sir | Silbermedaille |
| 2018 | World Cheese Awards | Paški sir und Liburjan | Super Gold |
| 2018 | World Cheese Awards | Paški sir und Žigljen | Gold |
| 2018 | World Cheese Awards | Kozlar und Kolan in Maraska | Silber |
| 2018 | World Cheese Awards | Žigljen in Maraska und Žigljen im Wein | Bronze |
| 2018 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir | 2 Sterne |
| 2018 | Great Taste Awards (UK) | Kozlar in Maraska | 2 Sterne |
| 2018 | Great Taste Awards (UK) | Kolan in Olivenpresstrester | 1 Stern |
| 2018 | International Cheese Awards | Paški sir und Dinarski sir | Silbermedaille |
| 2018 | World Championship (USA) | Žigljen im Traubenmost | Goldmedaille |
| 2017 | World Cheese Awards | Paški, Dinarski, Likotin, Liburjan extra alt | 4 Goldmedaillen |
| 2017 | World Cheese Awards | Paški in Maraska, Paški sir, Gereifter Kozlar | 3 Silbermedaillen |
| 2017 | World Cheese Awards | Žigljen und Kupid | 2 Bronzemedaillen |
| 2017 | International Cheese Awards | Paški sir extra alt | Goldmedaille |
| 2017 | International Cheese Awards | Gereifter Kozlar | Bronzemedaille |
| 2016 | World Cheese Awards | Kozlar, Paški (Maraska / extra alte Editionen) | 4 Silbermedaillen |
| 2016 | World Cheese Awards | Kordunski, Dinarski, Žigljen, Paški | 4 Bronzemedaillen |
| 2015 | World Cheese Awards | Paški sir in Maraska-Trester | Super Gold & Regionaler Pokal |
| 2015 | All'Ombra della Madonnina | Selektion gereifter Ziegenkäse | Exzellenz-Plakette (Targa di eccellenza) |
2002 – 2014: Historische Anfänge & erste Super Golds
| Jahr | Wettbewerb | Käsesorte | Auszeichnung / Anerkennung |
|---|---|---|---|
| 2014 | World Cheese Awards | Dinarski sir | Reserve-Champion |
| 2014 | World Championship (USA) | Paški sir in Olivenpresstrester | Best in Class (Bester seiner Klasse) |
| 2014 | International Cheese Awards | Paški sir im Traubenmost | Gold & Bester seiner Klasse |
| 2014 | iTQi Brussels (Belgium) | Paški sir | Kristall-Auszeichnung (Crystal Award) |
| 2013 | World Cheese Awards | Dinarski sir | Super Gold & Regionaler Pokal |
| 2013 | Great Taste Awards (UK) | Žigljen | 3 Sterne |
| 2013 | Great Taste Awards (UK) | Dinarski sir | 2 Sterne |
| 2013 | Great Taste Awards (UK) | Paški sir und Kolan | 1 Stern |
| 2013 | Global Cheese Awards (UK) | Paški sir | Gold & Bester seiner Klasse |
| 2013 | International Cheese Awards | Paški sir | Gold & Bester seiner Klasse |
| 2012 | Great Taste Awards (UK) | Trüffelkäse und Paški sir | 2 Sterne |
| 2012 | Great Taste Awards (UK) | Žigljen | 1 Stern |
| 2012 | Global Cheese Awards (UK) | Paški sir | Gold & Bester Überseekäse |
| 2012 | Kasiade (Österreich) | Paški sir | Goldmedaille & 1. Platz |
| 2011 | World Cheese Awards | Žigljen | Super Gold & Bester seiner Klasse |
| 2010 | World Cheese Awards | Paški sir | Super Gold & Dreifacher Kategoriesieger |
| 2010 | World Cheese Awards | Paški sir | Trophäe für den besten neuen Käse |
| 2002 | Franciacorta in Bianco | Paški sir | 1. Platz (Kategorie Schafskäse) |
Jeder einzelne Stern, jedes Band und jede Goldmedaille feiert die reine Kraft des Bura-Windes auf Pag, die wilden Aromakräuter und die Hingabe unserer lokalen Züchter und Käser. Wenn Sie sich für Gligora entscheiden, wählen Sie ein zertifiziertes Meisterwerk, das weltweit anerkannt ist.

